Odzyskaj hasło Załóż konto

Historia transakcji systemu "Trend Trading"

Aktualny sygnał: [...]*

* informacje dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych po opłaceniu Abonamentu
Data Pozycja Zysk/strata z zamkniętej pozycji Miesięczny zysk/strata
2011-02-27 S-L 2694 +0.00 PLN brak
Luty 2011
2011-02-20 S-L 2712 +0.00 PLN
2011-02-15 S-L 2731 +0.00 PLN
2011-02-14 L-S 2731 +0.00 PLN
2011-02-13 S-L 2745 +0.00 PLN
2011-02-10 S-L 2748 +0.00 PLN
2011-02-09 S-L 2757 +0.00 PLN
2011-02-03 L-S 2726 +0.00 PLN
2011-02-01 L-S 2711 +0.00 PLN
2011-01-27 S-L 2743 +0.00 PLN brak
Styczeń 2011
2011-01-26 L-S 2743 +0.00 PLN
2011-01-25 S-L 2752 +0.00 PLN
2011-01-24 S-L 2771 +0.00 PLN
2011-01-23 L-S 2770 +0.00 PLN
2011-01-20 S-L 2764 +0.00 PLN
2011-01-18 L-S 2747 +0.00 PLN
2011-01-10 S-L 2743 +0.00 PLN
2011-01-09 S-L 2762 +0.00 PLN
2010-12-31 - +0.00 PLN +920.00 PLN
Grudzień 2010
2010-12-30 L-S 2775 -200.00 PLN
2010-12-21 S-L 2795 -290.00 PLN
2010-12-17 L-S 2766 +1240.00 PLN
2010-12-01 S-L 2642 +170.00 PLN
2010-11-26 L-S 2659 -130.00 PLN +1110.00 PLN
Listopad 2010
2010-11-25 S-L 2672 +640.00 PLN
2010-11-15 L-S 2736 -50.00 PLN
2010-11-12 S-L 2741 -60.00 PLN
2010-11-10 L-S 2735 +710.00 PLN
2010-10-29 S-L 2664 +110.00 PLN +2540.00 PLN
Październik 2010
2010-10-28 L-S 2675 +290.00 PLN
2010-10-27 S-L 2646 -70.00 PLN
2010-10-26 L-S 2639 -70.00 PLN
2010-10-22 S-L 2646 -70.00 PLN
2010-10-21 L-S 2639 +30.00 PLN
2010-10-20 S-L 2636 +250.00 PLN
2010-10-19 L-S 2661 -70.00 PLN
2010-10-18 S-L 2668 +130.00 PLN
2010-10-15 L-S 2681 +520.00 PLN
2010-10-12 S-L 2629 +570.00 PLN
2010-10-06 L-S 2686 +920.00 PLN
2010-09-30 S-L 2594 -140.00 PLN +40.00 PLN
Wrzesień 2010
2010-09-28 L-S 2580 -40.00 PLN
2010-09-24 S-L 2576 -40.00 PLN
2010-09-23 L-S 2572 -120.00 PLN
2010-09-21 S-L 2584 -340.00 PLN
2010-09-14 L-S 2550 +1170.00 PLN
2010-09-01 S-L 2433 -450.00 PLN
2010-08-30 L-S 2388 -530.00 PLN -540.00 PLN
Sierpień 2010
2010-08-27 S-L 2441 +180.00 PLN
2010-08-24 L-S 2459 -180.00 PLN
2010-08-22 S-L 2476 -110.00 PLN
2010-08-18 L-S 2465 -230.00 PLN
2010-08-16 S-L 2488 +660.00 PLN
2010-08-09 L-S 2554 +570.00 PLN
2010-08-01 S-L 2497 -900.00 PLN
2010-07-22 L-S 2407 -40.00 PLN -2470.00 PLN
Lipiec 2010
2010-07-21 S-L 2411 -330.00 PLN
2010-07-20 L-S 2378 -270.00 PLN
2010-07-13 S-L 2405 -960.00 PLN
2010-07-07 L-S 2309 -320.00 PLN
2010-07-06 S-L 2341 -550.00 PLN
2010-07-02 L-S 2286 +0.00 PLN
2010-06-30 S-L 2286 +300.00 PLN +290.00 PLN
Czerwiec 2010
2010-06-29 L-S 2316 -190.00 PLN
2010-06-25 S-L 2336 +110.00 PLN
2010-06-23 L-S 2347 -670.00 PLN
2010-06-22 S-L 2414 -480.00 PLN
2010-06-18 S 2366 +0.00 PLN
2010-06-18 S-L 2349 (close) +680.00 PLN
2010-06-15 L-S 2417 +210.00 PLN
2010-06-14 S-L 2396 -300.00 PLN
2010-06-11 L-S 2366 +270.00 PLN
2010-06-10 S-L 2339 +620.00 PLN
2010-06-04 L-S 2401 +200.00 PLN
2010-06-02 S-L 2381 -460.00 PLN
2010-05-27 L-S 2335 +110.00 PLN +3480.00 PLN
Maj 2010
2010-05-26 S-L 2324 +1360.00 PLN
2010-05-13 L-S 2460 +680.00 PLN
2010-05-06 S-L 2392 +1460.00 PLN
2010-05-04 L-S 2538 -130.00 PLN
2010-04-30 S-L 2551 +20.00 PLN +1030.00 PLN
Kwiecień 2010
2010-04-27 L-S 2553 +330.00 PLN
2010-04-22 S-L 2520 +530.00 PLN
2010-04-21 L-S 2573 +440.00 PLN
2010-04-20 S-L 2529 -290.00 PLN
2010-03-26 L-S 2500 +340.00 PLN -50.00 PLN
Marzec 2010
2010-03-25 S-L 2466 -100.00 PLN
2010-03-17 L-S 2456 +480.00 PLN
2010-03-16 S-L 2408 -80.00 PLN
2010-03-15 L-S 2400 -450.00 PLN
2010-03-12 S-L 2445 -410.00 PLN
2010-03-11 L-S 2404 -140.00 PLN
2010-03-10 S-L 2418 -690.00 PLN
2010-03-04 L-S 2349 +440.00 PLN
2010-03-02 S-L 2305 +560.00 PLN
2010-02-04 L-S 2361 -260.00 PLN -260.00 PLN
Luty 2010
2010-01-26 S-L 2387 +620.00 PLN +1560.00 PLN
Styczeń 2010
2010-01-22 S 2449 +0.00 PLN
2010-01-21 L-S 2499(close) -50.00 PLN
2010-01-08 S-L 2504 -20.00 PLN
2010-01-05 L-S 2502 +1010.00 PLN
2009-12-22 L 2401 +0.00 PLN +1660.00 PLN
Grudzień 2009
2009-12-18 L-S 2318(close) -260.00 PLN
2009-12-10 S-L 2344 +950.00 PLN
2009-12-07 L-S 2439 +80.00 PLN
2009-12-04 S-L 2431 +70.00 PLN
2009-12-03 L-S 2438 +820.00 PLN
2009-11-20 S-L 2356 +80.00 PLN +1180.00 PLN
Listopad 2009
2009-11-13 L-S 2364 +290.00 PLN
2009-11-10 S-L 2335 -360.00 PLN
2009-11-06 L-S 2299 +390.00 PLN
2009-11-05 S-L 2260 +780.00 PLN
2009-10-28 L-S 2338 +320.00 PLN +1580.00 PLN
Październik 2009
2009-10-19 S-L 2306 +300.00 PLN
2009-10-15 L-S 2336 +960.00 PLN
2009-10-07 S-L 2240 +0.00 PLN

Czat spekulantów

----------
--:--
Online: 104
Historia