Odzyskaj hasło Załóż konto

Historia transakcji systemu "Day Trading"

Aktualny sygnał: [...]*

* informacje dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych po opłaceniu Abonamentu
Data Pozycja Zysk/strata z zamkniętej pozycji Miesięczny zysk/strata
2010-11-30 16:54:54 UWAGA! Z uwagi na ochronę systemu od dnia 30.11.10r zostaje zawieszone publiczne udost.. wyników, +0.00 PLN +960.00 PLN
Listopad 2010
2010-11-29 16:54:00 S 2645 - 2621 +240.00 PLN
2010-11-26 16:39:10 S 2661 - 2619 +420.00 PLN
2010-11-19 16:37:55 L 2658 - 2645 -130.00 PLN
2010-11-19 16:34:35 L 2683 - 2675 -80.00 PLN
2010-11-18 16:32:15 S 2706 - 2691 +150.00 PLN
2010-11-15 16:30:58 S 2748 - 2732 +160.00 PLN
2010-11-12 16:29:42 L 2716 - 2741 +250.00 PLN
2010-11-12 16:28:49 S 2708 - 2720 -120.00 PLN
2010-11-09 16:26:46 L 2738 - 2755 +170.00 PLN
2010-11-08 16:25:31 L 2739 - 2729 -100.00 PLN
2010-10-28 14:53:29 L 2664 - 2650 -140.00 PLN +1550.00 PLN
Październik 2010
2010-10-26 14:51:08 L 2638 - 2629 -90.00 PLN
2010-10-26 14:49:38 S 2639 - 2625 +140.00 PLN
2010-10-21 14:28:14 L 2642 - 2662 +200.00 PLN
2010-10-20 13:37:11 L 2614 - 2627 +130.00 PLN
2010-10-19 13:35:02 S 2672 - 2623 +490.00 PLN
2010-10-18 13:33:43 L 2656 - 2669 +130.00 PLN
2010-10-15 13:32:12 S 2677 - 2659 +180.00 PLN
2010-10-15 13:31:19 S 2680 - 2688 -80.00 PLN
2010-10-13 13:29:16 L 2649 - 2682 +330.00 PLN
2010-10-12 13:28:04 S 2622 - 2628 -60.00 PLN
2010-10-07 13:26:18 S 2670 - 2640 +300.00 PLN
2010-10-07 10:59:24 S 2666 - 2675 -90.00 PLN
2010-10-06 09:08:39 S 2683 - 2666 +170.00 PLN
2010-10-01 09:15:03 S 2612 - 2618 -60.00 PLN
2010-09-30 13:05:59 S 2600 - 2617 -170.00 PLN +410.00 PLN
Wrzesień 2010
2010-09-30 08:55:16 S 2580 - 2590 -100.00 PLN
2010-09-29 08:59:22 S 2600 - 2580 +200.00 PLN
2010-09-27 08:29:18 S 2597 SL brak TP 2583 +0.00 PLN
2010-09-24 10:11:46 S 2577 - 2585 -80.00 PLN
2010-09-24 09:57:41 L 2567 - 2575 +80.00 PLN
2010-09-24 09:28:09 S 2580 - 2567 +130.00 PLN
2010-09-23 11:46:13 L 2580 - 2582 +20.00 PLN
2010-09-23 08:48:14 S 2602 - 2580 +220.00 PLN
2010-09-21 08:47:37 S 2574 - 2583 -90.00 PLN
2010-09-20 08:48:52 S 2555 - 2561 -60.00 PLN
2010-09-17 09:09:31 S 2576 - 2548 +280.00 PLN
2010-09-15 08:34:31 S 2555 - 2542 +130.00 PLN
2010-09-14 11:23:35 S 2555 - 2553 +20.00 PLN
2010-09-13 12:11:51 S 2565 - 2561 +40.00 PLN
2010-09-10 10:55:58 L 2530 - 2531 +10.00 PLN
2010-09-09 09:50:55 S 2544 - 2535 +90.00 PLN
2010-09-08 12:52:57 S 2514 - 2521 -70.00 PLN
2010-09-08 09:18:01 S 2496 - 2503 -70.00 PLN
2010-09-02 09:21:41 S 2470 - 2474 -40.00 PLN
2010-09-01 12:33:46 S 2438 - 2451 -130.00 PLN
2010-08-31 08:41:46 L 2375 - 2395 +200.00 PLN +510.00 PLN
Sierpień 2010
2010-08-27 14:55:17 S 2420 - 2424 -40.00 PLN
2010-08-23 08:53:12 S 2451 - 2463 -120.00 PLN
2010-08-13 10:56:27 S 2486 - 2470 +160.00 PLN
2010-08-12 14:51:18 L 2462 - 2472 +100.00 PLN
2010-08-12 09:33:59 S 2476 - 2455 +210.00 PLN
2010-07-22 13:01:18 S 2445 - 2456 -110.00 PLN -110.00 PLN
Lipiec 2010
2010-06-23 08:39:46 L 2356 - 2349 -70.00 PLN -80.00 PLN
Czerwiec 2010
2010-06-22 08:39:51 S 2389 - 2402 -130.00 PLN
2010-06-17 11:49:51 S 2394 - 2356 +380.00 PLN
2010-06-16 09:49:51 S 2400 - 2384 +160.00 PLN
2010-06-15 08:35:39 S 2377 - 2388 -110.00 PLN
2010-06-11 09:26:44 S 2360 - 2370 -100.00 PLN
2010-06-07 09:42:29 S 2293 - 2305 -120.00 PLN
2010-06-01 12:19:29 S 2355 - 2364 -90.00 PLN
2010-05-27 12:04:57 S 2357 - 2363 -60.00 PLN +970.00 PLN
Maj 2010
2010-05-27 10:09:06 S 2340 - 2355 -150.00 PLN
2010-05-26 10:43:07 S 2313 - 2320 -70.00 PLN
2010-05-25 08:29:30 S 2231 - 2250 -190.00 PLN
2010-05-24 12:25:24 L 2268 - 2290 +220.00 PLN
2010-05-21 12:24:20 L 2245 - 2270 +250.00 PLN
2010-05-21 12:21:01 L 2245 - 2234 -110.00 PLN
2010-05-19 14:23:23 S 2338 - 2324 +140.00 PLN
2010-05-18 09:33:58 S 2418 - 2405 +130.00 PLN
2010-05-14 11:30:00 L 2405 - 2398 -70.00 PLN
2010-05-13 11:05:05 L 2432 - 2444 +120.00 PLN
2010-05-12 14:48:00 S 2434 - 2424 +100.00 PLN
2010-05-12 10:20:22 S 2450 - 2435 +150.00 PLN
2010-05-10 14:02:10 S 2419 - 2405 +140.00 PLN
2010-05-10 08:55:34 L 2379 - 2416 +370.00 PLN
2010-04-30 10:34:09 18 sygnałów +670.00 PLN +670.00 PLN
Kwiecień 2010
2010-03-31 10:36:44 9 sygnałów +1050.00 PLN +1050.00 PLN
Marzec 2010
2010-02-26 10:37:03 31 sygnałów +940.00 PLN +940.00 PLN
Luty 2010
2010-01-29 10:37:12 14 sygnałów +480.00 PLN +480.00 PLN
Styczeń 2010
2009-12-31 03:57:46 9 sygnałów -220.00 PLN -220.00 PLN
Grudzień 2009

Czat spekulantów

----------
--:--
Online: 106
Historia