Odzyskaj hasło Załóż konto

HISTORIA TRANSAKCJI SYSTEMU "ANTYwskaźnik"

Aktualny sygnał: [...]*

* informacje dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych po opłaceniu Abonamentu
Data Pozycja Zysk/strata z zamkniętej pozycji Miesięczny zysk/strata
2010-12-31 UWAGA! Z uwagi na ochronę systemu od dnia 31.12.10r zostaje zawieszone publiczne udostęp. wyników +0.00 PLN -850.00 PLN
Grudzień 2010
2010-12-30 S 2777 - 2775 +20.00 PLN
2010-12-28 L 2800 - 2788 -120.00 PLN
2010-12-27 L 2800 - 2783 -170.00 PLN
2010-12-23 L 2800 - 2795 -50.00 PLN
2010-12-22 S 2806 - 2797 +90.00 PLN
2010-12-21 S 2784 - 2800 -160.00 PLN
2010-12-14 S 2755 - 2774 -190.00 PLN
2010-12-07 L 2751 - 2763 +120.00 PLN
2010-12-06 S 2725 - 2740 -150.00 PLN
2010-12-01 S 2656 - 2680 -240.00 PLN
2010-11-30 L 2643 - 2628 -150.00 PLN -1220.00 PLN
Listopad 2010
2010-11-29 L 2642 - 2618 -240.00 PLN
2010-11-26 S 2616 - 2640 -240.00 PLN
2010-11-23 S 2652 - 2640 +120.00 PLN
2010-11-19 L 2679 - 2645 -340.00 PLN
2010-11-16 L 2718 - 2684 -340.00 PLN
2010-11-12 L 2718 - 2741 +230.00 PLN
2010-11-10 L 2752 - 2735 -170.00 PLN
2010-11-09 L 2754 - 2765 +110.00 PLN
2010-11-05 S 2720 - 2740 -200.00 PLN
2010-10-28 S 2650 - 2652 -20.00 PLN -10.00 PLN
Październik 2010
2010-10-27 L 2673 - 2656 -170.00 PLN
2010-10-25 L 2638 - 2654 +160.00 PLN
2010-10-22 L 2638 - 2647 +90.00 PLN
2010-10-20 S 2619 - 2629 -100.00 PLN
2010-10-19 S 2642 - 2623 +190.00 PLN
2010-10-15 L 2675 - 2659 -160.00 PLN
2010-10-13 L 2672 - 2700 +280.00 PLN
2010-10-11 S 2639 - 2633 +60.00 PLN
2010-10-07 L 2652 - 2640 -120.00 PLN
2010-10-06 S 2681 - 2666 +150.00 PLN
2010-10-04 S 2599 - 2636 -370.00 PLN
2010-09-30 L 2580 - 2617 +370.00 PLN +210.00 PLN
Wrzesień 2010
2010-09-29 S 2580 - 2593 -130.00 PLN
2010-09-27 L 2621 - 2607 -140.00 PLN
2010-09-23 S 2580 - 2582 -20.00 PLN
2010-09-20 L 2555 - 2567 +120.00 PLN
2010-09-17 L 2547 - 2548 +10.00 PLN
2010-09-14 L 2555 - 2553 -20.00 PLN
2010-09-13 L 2565 - 2561 -40.00 PLN
2010-09-09 L 2534 - 2535 +10.00 PLN
2010-09-08 L 2484 - 2536 +520.00 PLN
2010-09-02 L 2470 - 2460 -100.00 PLN
2010-09-01 S 2428 - 2465 -370.00 PLN
2010-08-31 L 2397 - 2429 +320.00 PLN -780.00 PLN
Sierpień 2010
2010-08-30 L 2424 - 2416 -80.00 PLN
2010-08-27 L 2409 - 2424 +150.00 PLN
2010-08-26 S 2399 - 2409 -100.00 PLN
2010-08-25 L 2422 - 2412 -100.00 PLN
2010-08-24 L 2452 - 2412 -400.00 PLN
2010-08-20 S 2442 - 2448 -60.00 PLN
2010-08-18 S 2491 - 2481 +100.00 PLN
2010-08-16 S 2477- 2488 -110.00 PLN
2010-08-13 S 2485 - 2470 +150.00 PLN
2010-08-12 S 2462 - 2472 -100.00 PLN
2010-08-09 L 2560 - 2544 -160.00 PLN
2010-08-06 L 2530 - 2548 +180.00 PLN
2010-08-05 L 2562 - 2558 -40.00 PLN
2010-08-04 S 2549 - 2564 -150.00 PLN
2010-08-03 L 2555 - 2550 -50.00 PLN
2010-08-02 S 2521 - 2554 -330.00 PLN
2010-07-28 L 2504 - 2488 -160.00 PLN -750.00 PLN
Lipiec 2010
2010-07-27 L 2505 - 2490 -150.00 PLN
2010-07-26 L 2485 - 2498 +130.00 PLN
2010-07-23 L 2479 - 2477 -20.00 PLN
2010-07-19 L 2385 - 2385 +0.00 PLN
2010-07-14 L 2314 - 2398 -160.00 PLN
2010-07-13 L 2393 - 2395 +20.00 PLN
2010-07-08 L 2344 - 2330 -140.00 PLN
2010-07-07 L 2327 - 2337 +100.00 PLN
2010-07-05 L 2307 - 2297 -100.00 PLN
2010-07-01 S 2248 - 2275 -270.00 PLN
2010-06-29 L 2308 - 2278 -300.00 PLN -1490.00 PLN
Czerwiec 2010
2010-06-28 S 2342 - 2344 -20.00 PLN
2010-06-25 S 2336 - 2354 -180.00 PLN
2010-06-24 S 2344 - 2346 -20.00 PLN
2010-06-23 L 2335 - 2335 +0.00 PLN
2010-06-22 L 2390 - 2383 -70.00 PLN
2010-06-21 L 2410 - 2400 -100.00 PLN
2010-06-17 L 2384 - 2356 -280.00 PLN
2010-06-16 L 2417 - 2384 -330.00 PLN
2010-06-15 L 2370 - 2388 +180.00 PLN
2010-06-14 L 2379 - 2389 +100.00 PLN
2010-06-11 L 2369 - 2349 -200.00 PLN
2010-06-10 L 2320 - 2357 +370.00 PLN
2010-06-09 L 2224 - 2214 -100.00 PLN
2010-06-08 S 2295 - 2308 -130.00 PLN
2010-06-07 S 2284 - 2305 -200.00 PLN
2010-06-01 L 2385 - 2364 -210.00 PLN
2010-05-26 L 2285 - 2342 +570.00 PLN -2120.00 PLN
Maj 2010
2010-05-25 L 2231 - 2250 +190.00 PLN
2010-05-24 S 2281 - 2295 -140.00 PLN
2010-05-20 L 2224 - 2265 -590.00 PLN
2010-05-19 L 2379 - 2324 -550.00 PLN
2010-05-18 L 2405 - 2413 +80.00 PLN
2010-05-17 L 2344 - 2384 +410.00 PLN
2010-05-14 L 2431 - 2390 -410.00 PLN
2010-05-13 L 2464 - 2428 -360.00 PLN
2010-05-12 L 2441 - 2438 -30.00 PLN
2010-05-11 L 2383 - 2415 +320.00 PLN
2010-05-10 S 2381 - 2413 -320.00 PLN
2010-05-07 S 2318-2316 +20.00 PLN
2010-05-06 S 2384 - 2376 +80.00 PLN
2010-05-05 L 2418 - 2396 -220.00 PLN
2010-05-04 L 2538 - 2421 -1170.00 PLN
2010-04-29 L 2472 - 2509 +370.00 PLN -260.00 PLN
Kwiecień 2010
2010-04-27 S 2548 - 2518 +300.00 PLN
2010-04-26 S 2516 - 2551 -350.00 PLN
2010-04-23 L 2476 - 2486 +100.00 PLN
2010-04-22 L 2520 - 2460 -600.00 PLN
2010-04-21 L 2557 - 2520 -370.00 PLN
2010-04-20 S 2525 - 2537 -120.00 PLN
2010-04-19 S 2536 - 2517 +190.00 PLN
2010-04-16 S 2565 - 2566 -10.00 PLN
2010-04-15 L 2595 - 2579 -160.00 PLN
2010-04-13 L 2557 - 2569 +120.00 PLN
2010-04-12 L 2552 - 2568 +160.00 PLN
2010-04-09 S 2541 - 2547 -60.00 PLN
2010-04-08 S 2540 - 2525 +150.00 PLN
2010-04-07 L 2565 - 2552 -130.00 PLN
2010-04-06 S 2546 - 2563 -170.00 PLN
2010-04-01 L 2513 - 2545 +320.00 PLN
2010-03-30 L 2510 - 2504 -60.00 PLN -1320.00 PLN
Marzec 2010
2010-03-29 S 2508 - 2486 +220.00 PLN
2010-03-26 L 2504 - 2492 -120.00 PLN
2010-03-25 S 2444 - 2509 -650.00 PLN
2010-03-24 S 2463 - 2435 +280.00 PLN
2010-03-22 S 2427 - 2437 -100.00 PLN
2010-03-19 L 2452 - 2444 -80.00 PLN
2010-03-18 S 2463 - 2442 +210.00 PLN
2010-03-17 L 2461 - 2456 -50.00 PLN
2010-03-16 L 2398 - 2445 +470.00 PLN
2010-03-15 L 2406 - 2382 -240.00 PLN
2010-03-12 S 2411 - 2417 -60.00 PLN
2010-03-11 L 2413 - 2400 -130.00 PLN
2010-03-10 S 2384 - 2418 -340.00 PLN
2010-03-09 L 2392 - 2387 -50.00 PLN
2010-03-08 L 2408 - 2397 -110.00 PLN
2010-03-05 S 2378 - 2396 -180.00 PLN
2010-03-04 L 2354 - 2360 +60.00 PLN
2010-03-03 L 2337 - 2369 +320.00 PLN
2010-03-02 S 2280 - 2341 -610.00 PLN
2010-03-01 S 2269 - 2279 -100.00 PLN
2010-02-26 L 2212 - 2240 +280.00 PLN -1410.00 PLN
Luty 2010
2010-02-25 L 2222 - 2188 -340.00 PLN
2010-02-24 S 2234 - 2230 +40.00 PLN
2010-02-23 S 2266 - 2230 +360.00 PLN
2010-02-19 L 2232 - 2265 +330.00 PLN
2010-02-18 L 2276 - 2260 -160.00 PLN
2010-02-17 L 2270 - 2276 +60.00 PLN
2010-02-15 S 2212 - 2245 -330.00 PLN
2010-02-12 L 2207 - 2209 +20.00 PLN
2010-02-11 S 2227 - 2186 +410.00 PLN
2010-02-10 L 2224 - 2203 -210.00 PLN
2010-02-10 L 2281 - 2214 -670.00 PLN
2010-02-09 S 2226 - 2222 +40.00 PLN
2010-02-08 L 2220 - 2209 -110.00 PLN
2010-02-04 L 2385 - 2291 -940.00 PLN
2010-02-03 L 2405 - 2384 -210.00 PLN
2010-02-02 L 2391 - 2385 -60.00 PLN
2010-02-01 S 2386 - 2378 +80.00 PLN
2010-01-29 S 2362 - 2392 -300.00 PLN -1370.00 PLN
Styczeń 2010
2010-01-28 L 2407 - 2367 +600.00 PLN
2010-01-27 S 2390 - 2384 +60.00 PLN
2010-01-26 L 2395 - 2406 +110.00 PLN
2010-01-25 S 2408 - 2422 -140.00 PLN
2010-01-22 S 2449 - 2422 +270.00 PLN
2010-01-20 L 2501 - 2495 -60.00 PLN
2010-01-19 S 2474 - 2511 -350.00 PLN
2010-01-18 S 2463 - 2476 -130.00 PLN
2010-01-15 L 2472 - 2457 -150.00 PLN
2010-01-14 L 2498 - 2470 -280.00 PLN
2010-01-13 S 2454 - 2471 -170.00 PLN
2010-01-11 L 2495 - 2488 -70.00 PLN
2010-01-08 L 2478 - 2462 -160.00 PLN
2010-01-07 L 2475 - 2455 -200.00 PLN
2010-01-05 L 2482 - 2488 +60.00 PLN
2010-01-05 L 2482 - 2483 +10.00 PLN
2010-01-04 S 2435 - 2482 -470.00 PLN
2009-12-31 S 2438 - 2422 +160.00 PLN +2120.00 PLN
Grudzień 2009
2009-12-30 S 2444 - 2427 +170.00 PLN
2009-12-29 L 2446 - 2452 +60.00 PLN
2009-12-28 L 2424 - 2439 +150.00 PLN
2009-12-23 L 2410 - 2397 -130.00 PLN
2009-12-22 L 2389 - 2401 +120.00 PLN
2009-12-18 S 2355 - 2363 -80.00 PLN
2009-12-16 S 2346 - 2366 -200.00 PLN
2009-12-15 L 2367 - 2345 -220.00 PLN
2009-12-14 L 2373 - 2360 -130.00 PLN
2009-12-11 L 2349 - 2348 -10.00 PLN
2009-12-10 L 2342 - 2322 -200.00 PLN
2009-12-09 S 2385 - 2330 +550.00 PLN
2009-12-08 S 2439 - 2378 +610.00 PLN
2009-12-07 L 2441 - 2441 +0.00 PLN
2009-12-04 S 2394 - 2460 +340.00 PLN
2009-12-03 S 2440 - 2395 +450.00 PLN
2009-12-02 L 2385 - 2410 +250.00 PLN
2009-12-01 L 2376 - 2399 +230.00 PLN
2009-11-30 S 2359 - 2360 -10.00 PLN -1530.00 PLN
Listopad 2009
2009-11-27 L 2280 - 2332 +520.00 PLN
2009-11-26 L 2374 - 2335 -390.00 PLN
2009-11-25 L 2394- 2385 -90.00 PLN
2009-11-24 L 2407 - 2370 -370.00 PLN
2009-11-23 S 2382 - 2430 -480.00 PLN
2009-11-20 L 2360 - 2359 -10.00 PLN
2009-11-19 L 2380 - 2353 -270.00 PLN
2009-11-19 L 2380 - 2358 -220.00 PLN
2009-11-18 L 2444 - 2375 -690.00 PLN
2009-11-17 L 2441 - 2435 -60.00 PLN
2009-11-16 S 2423 - 2454 -310.00 PLN
2009-11-13 L 2386 - 2376 -100.00 PLN
2009-11-12 L 2384 - 2399 +150.00 PLN
2009-11-10 L 2368 - 2377 +90.00 PLN
2009-11-09 S 2311 - 2370 -590.00 PLN
2009-11-06 S 2324 - 2280 +440.00 PLN
2009-11-05 L 2231 - 2315 +840.00 PLN
2009-11-04 S 2235 - 2256 -210.00 PLN
2009-11-03 S 2258 - 2217 +410.00 PLN
2009-11-02 S 2261 - 2279 -180.00 PLN

Czat spekulantów

----------
--:--
Online: 98
Historia